產品分類

江特牌JDF5100TQZSZ5型清障車
參考價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
銷售性質:廠家直銷瀏覽: 次
低盤類型:EQ1120GSZ5DJ
銷售經理:蔡經理 17362439666
排放標準: 國六
地址:湖北省·隨州市·季梁大道7號
江特牌JDF5100TQZSZ5型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5100TQZSZ5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 8395,8590x2500x2740 |
底盤型號: | EQ1120GSZ5DJ | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 10000 | 接近/離去角 | 30/11 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1250/2645,1445/2645 | |
整備質量:(kg) | 6305 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4190/5810 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1120GSZ5DJ | 批次: | 285 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5000,5200,3300,5100 | 前 輪 距(mm): | 1810,1860,1820,1750 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1650 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 9/8+7,9/10+8 |
輪胎規格: | 8.25-20 16PR,8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 12PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 YC4S130-50 ISD140 50 EQH140-52 CY4BK251 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2982 3767 4500 4752 3856 | 85 96 103 103 96 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:3500kg;隨底盤選裝駕駛室,導流罩;選裝擺臂平板,后攔板,工具箱;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接.ABS生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |