產品分類

江特牌JDF5070TQZB5型清障車
參考價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
銷售性質:廠家直銷瀏覽: 次
低盤類型:BJ5089XXY-FA
銷售經理:蔡經理 17362439666
排放標準: 國六
地址:湖北省·隨州市·季梁大道7號
江特牌JDF5070TQZB5型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5070TQZB5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 7520,7545x2330x2510 |
底盤型號: | BJ5089XXY-FA | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 7000 | 接近/離去角 | 21/11,22/11 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1095/2470,1120/2470 | |
整備質量:(kg) | 4805 | 最高車速(km/h): | 95 |
軸荷: | 2400/4600 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ5089XXY-FA | 批次: | 283 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,3800,4200 | 前 輪 距(mm): | 1730,1685,1665,1710 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1590,1615,1630 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7 |
輪胎規格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:2000kg;后伸155mm;選裝擺臂式平板,后部欄板,選裝不帶后托臂;隨底盤選裝駕駛室;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,故豁免.ABS廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:44600XXXX0. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |