產品分類

江特牌JDF5040TQZE5型清障車
參考價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
銷售性質:廠家直銷瀏覽: 次
低盤類型:EQ1041SJ5BDF
銷售經理:蔡經理 17362439666
排放標準: 國六
地址:湖北省·隨州市·季梁大道7號
江特牌JDF5040TQZE5型清障車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5040TQZE5型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995x2300x2200 |
底盤型號: | EQ1041SJ5BDF | 貨廂尺寸(mm): | |
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 22/12 |
額定質量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1061/1626 | |
整備質量:(kg) | 3750 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 1800/2695 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041SJ5BDF | 批次: | 282 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,3350 | 前 輪 距(mm): | 1608,1598 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1540,1494,1458 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,6/5+5 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4FA115-50 ZD30D14-5N | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 | 2982 2953 | 85 105 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
托舉質量:550kg;選裝后部欄板,選裝不帶后托臂;ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司;側面防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置因工作裝置干涉無法安裝,故豁免. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |